Con display LCD TFT da 12,1" | 15" | 17", offre un'immagine più vivida e chiara. Fornisce risposta al tocco veloce e precisa. La retroilluminazione a LED del Thalia consente un consumo energetico inferiore.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SCHERMO
Modello | Display LCD TFT da 12,1" | 15" | 17" |
---|---|
Risoluzione | Coming Soon | 1024*768 | 1280*1024 |
Luminosità | 450 nits |
Touchscreen | Touchscreen Capacitivo Proiettato |
Pixel Pitch | 0.297 x 0.297 |
Rapporto di Contrasto | 700:1 |
Colori del Display | 16.2M / 262K |
Angolo di Visualizzazione | 160°~150° |
INTERFACCIA
USB | 2*USB 2.0 |
---|---|
VGA | 1*VGA e 1*HDMI |
Alimentatore DC-IN | Input AC 100~240V/50~60Hz, Output DC12V/5A |
OSD(On Screen Display) | Accensione, Menu, Su, Giù, Indietro |
CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI
Temperatura Operativa | In Funzione -5°~60° |
---|---|
Temperatura Storage | Storage -15°~75° |
Umidità Operativa | In Funzione 15%~85% |
Umidità Storage | Storage 15%~85% |
Dimensioni (LxAxP) | 355 x 310 x 282(mm) |
Peso Netto | 2,98kg |
Colore | Nero |
ALTRE INFORMAZIONI
ALTRE INFORMAZIONI
Materiali | Fronte: Zero Bezel, Retro: Plastica |
---|---|
Opzioni | Lettore di Carte a Banda Magnetica 3 Tracce |
Certificazioni | CE, FCC, RoHS |
VESA | Supporto a Parete VESA 75mmx75mm Disponibile |